CLICK HERE TO BOOK YOUR TICKET

Paris to New York Flights
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 18 November 2026 | 1 Stop | 427 |
| 14 November 2026 | 1 Stop | 430 |
| 27 November 2026 | Direct | 435 |
| 15 November 2026 | 1 Stop | 462 |
| 26 November 2026 | Direct | 471 |
| 24 November 2026 | Direct | 473 |
| 25 November 2026 | 2 Stops | 493 |
| 17 November 2026 | 1 Stop | 496 |
| 22 November 2026 | 1 Stop | 498 |
| 29 November 2026 | 2 Stops | 505 |
| 21 November 2026 | 3 Stops | 522 |
| 30 November 2026 | 2 Stops | 523 |
| 23 November 2026 | 1 Stop | 526 |
| 20 November 2026 | 1 Stop | 531 |
| 13 November 2026 | 2 Stops | 537 |
| 19 November 2026 | 2 Stops | 539 |
| 28 November 2026 | Direct | 565 |
| 16 November 2026 | 2 Stops | 566 |
CLICK HERE TO BOOK YOUR TICKET
Paris to New York Cheapest Flights
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 25 November 2026 | 6 December 2026 | Direct | 530 | |
| 16 December 2026 | 30 December 2026 | Direct | 617 | |
| 21 December 2026 | 27 December 2026 | Direct | 850 | |
| 23 December 2026 | 28 December 2026 | Direct | 693 | |
| 24 December 2026 | 13 January 2027 | Direct | 510 | |
| 30 December 2026 | 6 January 2027 | Direct | 777 | |
| 13 January 2027 | 16 January 2027 | Direct | 431 | |
| 16 January 2027 | 1 February 2027 | Direct | 472 | |
| 20 January 2027 | 30 January 2027 | Direct | 472 | |
| 27 January 2027 | 3 February 2027 | Direct | 438 | |
| 1 February 2027 | 20 February 2027 | Direct | 438 | |
| 5 February 2027 | 10 February 2027 | Direct | 429 | |
| 6 February 2027 | 20 February 2027 | Direct | 430 | |
| 10 March 2027 | 15 March 2027 | Direct | 431 | |
| 15 March 2027 | 22 March 2027 | Direct | 429 | |
| 24 March 2027 | 27 March 2027 | Direct | 635 | |
| 25 March 2027 | 28 March 2027 | Direct | 568 | |
| 26 March 2027 | 28 March 2027 | Direct | 568 | |
| 27 March 2027 | 29 March 2027 | Direct | 617 | |
| 5 July 2027 | 5 July 2027 | Direct | 762 | |
| 20 August 2027 | 10 October 2027 | Direct | 543 | |
| 12 September 2027 | 16 September 2027 | Direct | 586 | |
| 30 September 2027 | 14 October 2027 | Direct | 553 |
CLICK HERE TO BOOK YOUR TICKET



