
CLICK HERE TO BOOK YOUR TICKET
Kochi to Singapore Flights
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 5 March 2026 | 1 Stop | 10 013 |

CLICK HERE TO BOOK YOUR TICKET

16 4h 45m every day
Kochi, IndiaSingapore, Singapore
| Time and stops | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
00:3010:20 1 Stop | AirAsia | AK 36 | S M T W T F S | Select dates |
00:3010:20 1 Stop | AirAsia | AK 36 | S M T W T F S | Select dates |
00:3011:35 1 Stop | AirAsia | AK 36 | S M T W T F S | Select dates |
00:3510:15 1 Stop | Malaysia Airlines | MH 109 | S M T W T F S | Select dates |
00:3510:15 1 Stop | Malaysia Airlines | MH 109 | S M T W T F S | Select dates |
00:3511:45 1 Stop | Malaysia Airlines | MH 109 | S M T W T F S | Select dates |
00:3511:45 1 Stop | Malaysia Airlines | MH 109 | S M T W T F S | Select dates |
00:3512:20 1 Stop | Malaysia Airlines | MH 109 | S M T W T F S | Select dates |
00:3512:55 1 Stop | Malaysia Airlines | MH 109 | S M T W T F S | Select dates |
00:3512:55 1 Stop | Malaysia Airlines | MH 109 | S M T W T F S | Select dates |
00:3512:55 1 Stop | Malaysia Airlines | MH 109 | S M T W T F S | Select dates |
00:4011:30 1 Stop | Batik Air Malaysia | OD 232 | S M T W T F S | Select dates |
00:4011:30 1 Stop | Batik Air Malaysia | OD 232 | S M T W T F S | Select dates |
00:4011:30 1 Stop | Batik Air Malaysia | OD 232 | S M T W T F S | Select dates |
00:4011:30 1 Stop | Batik Air Malaysia | OD 232 | S M T W T F S | Select dates |
00:5508:10 Direct | Singapore Airlines | SQ 537 | S M T W T F S | Select dates |
00:5508:10 Direct | Singapore Airlines | SQ 537 | S M T W T F S | Select dates |
05:2517:40 1 Stop | IndiGo | 6E 702 | S M T W T F S | Select dates |
10:1518:40 1 Stop | Srilankan Airlines | UL 166 | S M T W T F S | Select dates |
11:1021:30 1 Stop | IndiGo | 6E 705 | S M T W T F S | Select dates |
11:1021:30 1 Stop | IndiGo | 6E 705 | S M T W T F S | Select dates |
15:3503:15+1 1 Stop | IndiGo | 6E 182 | S M T W T F S | Select dates |
16:2505:10+1 1 Stop | IndiGo | 6E 6681 | S M T W T F S | Select dates |
17:1504:40+1 1 Stop | IndiGo | 6E 903 | S M T W T F S | Select dates |
17:1504:40+1 1 Stop | IndiGo | 6E 903 | S M T W T F S | Select dates |
22:4008:20+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4008:20+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4008:20+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4008:20+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4009:05+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4009:05+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4009:05+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4009:05+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4010:20+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4010:20+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4010:20+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4010:20+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4011:35+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4011:35+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:4011:35+1 1 Stop | AirAsia | AK 38 | S M T W T F S | Select dates |
22:5006:10+1 Direct | Singapore Airlines | SQ 535 | S M T W T F S | Select dates |



